密度(g/c㎡):
-品级:
工业级外观:
液体有效物质含量:
-执行质量标准:
-看了MEPOL系列抛光液的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
MEPOL抛光液 | |||||||||||
型号 | 外观 | 粒径, nm | pH | 粘度, cps | 比重, g/ml | 磨粒 | 性能特点 | 应用 | |||
MEPOL-201 | 白色液体, 分层 | 4-7 | 4-5 | 100-500 | 1.2-1.25 | 氧化铝 | 速率高 | 不锈钢粗抛,中抛 | |||
MEPOL-202 | 白色液体, 分层 | 0.8-1.2 | 3-4 | 10-40 | 1.27-1.30 | 氧化铝 | 分散好,稀释比高 | 不锈钢中抛,精抛 | |||
MEPOL-203 | 白色液体, 分层 | 0.8-1.0 | 4-5 | 1-10 | 1.05-1.10 | 氧化铝 | 表面质量佳 | 不锈钢五轴机精抛 | |||
MEPOL-101 | 乳白色液体 | 0.1-0.11 | 4-5 | 1-10 | 1.05-1.15 | 氧化硅 | 混合磨料,悬浮佳 | ||||
MEPOL-102 | 乳白色液体 | 0.10-0.12 | 10-10.5 | 1-10 | 1.20-1.29 | 氧化硅 | 含双氧水, 镜面效果佳 | 不锈钢精抛 | |||
MEPOL-103 | 乳白色液体 | 0.10-0.12 | 10-10.5 | 1-10 | 1.20-1.29 | 氧化硅 | 抛光速率高 | ||||
MEPOL-204 | 白色液体, 分层 | 2-4 | 2-3 | 20-50 | 1.05-1.15 | 氧化铝 | 速率高 | 铝合金粗抛 | |||
MEPOL-104 | 乳白色液体 | 0.10-0.12 | 10-10.5 | 1-10 | 1.27-1.30 | 氧化硅 | 无橘皮麻点 | 铝合金精抛 | |||
MEPOL-105 | 乳白色液体 | 0.10-0.12 | 10-10.5 | 1-10 | 1.20-1.25 | 氧化硅 | 结晶慢 | 铝合金精抛 |
暂无数据!