认证信息
认 证:工商信息已核实
访问量:45002
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
| 基本参数 | 三元锂电池 |
| 产品型号 | MF048100 |
| 标准电压(V) | 48.0 |
| 工作电压范围(Vmax~min) | 36.4-54.6 |
| 装机容量(KWh) | 4.81 |
| 电芯类型 | NCM |
| 设计容量(Ah) | 100 |
| 无线通讯方式 | Bluetooth(选配) |
| 充电电流( Max A) | 20 |
| 应用功率( Max W) | 2000 |
| 工作温度(℃) | 充电0~55 放电-20~60 |
| 储存温度(℃) | -10~45 |
| 工作湿度(RH%) | 5%~95% |
| 基本参数 | 三元锂电池 |
| 产品型号 | MF048100 |
| 标准电压(V) | 48.0 |
| 工作电压范围(Vmax~min) | 36.4-54.6 |
| 装机容量(KWh) | 4.81 |
| 电芯类型 | NCM |
| 设计容量(Ah) | 100 |
| 无线通讯方式 | Bluetooth(选配) |
| 充电电流( Max A) | 20 |
| 应用功率( Max W) | 2000 |
| 工作温度(℃) | 充电0~55 放电-20~60 |
| 储存温度(℃) | -10~45 |
| 工作湿度(RH%) | 5%~95% |
| 基本参数 | 三元锂电池 |
| 产品型号 | MF048100 |
| 标准电压(V) | 48.0 |
| 工作电压范围(Vmax~min) | 36.4-54.6 |
| 装机容量(KWh) | 4.81 |
| 电芯类型 | NCM |
| 设计容量(Ah) | 100 |
| 无线通讯方式 | Bluetooth(选配) |
| 充电电流( Max A) | 20 |
| 应用功率( Max W) | 2000 |
| 工作温度(℃) | 充电0~55 放电-20~60 |
| 储存温度(℃) | -10~45 |
| 工作湿度(RH%) | 5%~95% |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类




