认证信息
认 证:工商信息已核实
访问量:73184
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
| 检验项目 INSPECTED ITEMS | 检测结果 INSPECTION RESULTS | |
|---|---|---|
| 硫酸钡含量≥% | content of BaSO4 | 88 |
| 吸油量≤% | oil absorption | 14 |
| 325目残留量% | 325 mesh residue | 0 |
| **/平均粒径 | maximum/average particle size | 2.89μm/1.9μm |
| 铁(以Fe计)≤% | iron(Fe) | 0 |
| 水溶物≤% | water-soluble matters | 0 |
| 白度≥% | whiteness | 88 |
| PH值 | PH value | 6.8 |
| 真比重g/cm3 | true specific gravity | 4.2 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类




