认证信息
认 证:工商信息已核实
访问量:1187452
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公众号

产品简介
| 进气口 | **流量 |
| 3/4" BSPT | 511 lpm (135 gpm) |
| 进料口 | **工作压力 |
| 51 mm (2") | 8.6 bar (125 psi) |
| 出料口 | **颗粒直径 |
| 51 mm (2") | 9 mm (3/8") |
| 连接方式 | 每冲程排量 |
| BSPT(Threaded) | 1.63 L (0.43 gal) |
| ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle=2 strokes |
| 吸升能力 | 泵体材质 |
| 6m(20')Dry, 9.2m(30')Wet | AL/316L/CI |
| 工作温度 | 质量 |
| 135℃(275℉) | 43KG(AL)/73KG(CI/316L) |
特性与优势
过流部件电泳处理,更耐磨,更环保
不平衡阀芯设计,无死点,不停泵送,防冰,快速排气
多种流量选项,可达988lpm
输送直径高达12mm的大固体颗粒
湿吸高度可达9m
进出口角度可调整90°,以适应各种连接方式
螺栓结构,密封性好,可靠性高,拆装方便
便携式,可用于潜水
尺寸
| 材质 | 说明 |
| 接液部分 | 铝合金、316L不锈钢 |
| 中间体 | 铝合金(电泳) |
| 气阀 | 中心体(铝合金(电泳)、阳极氧化铝、PP聚丙烯、316L不锈钢) |
| 材质 | 说明 |
| 山道橡胶 | -40°C to 107°C (-40°F to 225°F) |
| 氯丁橡胶 | -18°C to 93°C (0°F to 200°F) |
| 聚四氟乙烯 | 4°C to 104°C (40°F to 220°F) |
| 丁腈橡胶 | -12°C to 82°C (10°F to 180°F) |
| 三元乙丙橡胶 | -51°C to 138°C (-60°F to 280°F) |
| 氟橡胶 | -40°C to 177°C (-40°F to 350°F) |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类




